Vantaggi fiscali investimenti nel Parco
Imposte terreni, edifici per gli anni 2004-2019
| Anno | Edifici | Terreni | Imposte us. terreni | TOTALE |
| 2004 | 89.631,00 | |||
| 2005 | 151.644,00 | |||
| 2006 | 108.256,00 | |||
| 2007 | 122.740,00 | |||
| 2008 | 107.522,00 | |||
| 2009 | 126.820,00 | |||
| 2010 | 147.610,00 | |||
| 2011 | 22.580 | 125.030 | 147.610,00 | |
| 2012 | 25.584 | 125.031 | 147.615,00 | |
| 2013 | 27.269 | 1.322.455 | 159.724,00 | |
| 2014 | 33.212 | 153.592 | 186.706,00 | |
| 2015 | 10.209 | 146.378 | 156.587,00 | |
| 2016 | 2.073 | 62.634 | 64.707,00 | |
| 2017 | 3.484 | 62.634 | 66.118,00 | |
| 2018 | 24.636 | 44.912 | 23.684 | 93.232,00 |
| 2019 | 10.486 | 46.400 | 13.600 | 70.486,00 |
| TOTALE | 1.947.008,00 |
